GC58 |
---|
提交大会的报告 |
GC58 | 加强核安全、辐射安全、运输安全和废物安全国际合作的措施-更正 | GC(58)/19/Corr.1 |
GC58 | 加强核安全、辐射安全、运输安全和废物安全国际合作的措施 - 总干事的报告 | GC(58)/19 |
GC58 | 关于2015 年技术合作资金认捐情况的报告 | GC(58)/20/Rev.2 |
GC58 | 关于2015年技术合作资金认捐情况的报告 | GC(58)/20 |
GC58 | 关于2015年技术合作资金认捐情况的报告 | GC(58)/20/Rev.1 |
GC58 | 在朝鲜民主主义人民共和国执行保障-总干事的报告 | GC(58)/21 |
GC58 | 议程 | GC(58)/22 |
GC58 | 选举理事会理事国-大会主席的备忘录 | GC(58)/23 |
GC58 | 代表全权证书的审查 - 出席2014 年9 月22 日至26 日国际原子能机构大会第五十八届常会的原子能机构阿拉伯成员国关于对以色列代表团的全权证书持保留意见的声明 | GC(58)/24 |
GC58 | 代表全权证书的审查-2014年9月24日收到的以色列常驻国际原子能机构代表的信函全文 | GC(58)/25 |
GC58 | 代表全权证书的审查-总务委员会的报告 | GC(58)/26 |
资料文件 |
GC58 | 编排一般性辩论发言者名单办法 | GC(58)/INF/1 |
GC58 | 代表团须知 | GC(58)/INF/2 |
GC58 | 2014 年核安全评论 | GC(58)/INF/3 |
GC58 | 2014 年核技术评论 - 总干事的报告 | GC(58)/INF/4 |
GC58 | 2013 年技术合作报告 | GC(58)/INF/5 |
GC58 | 2014 年国际核电状况与前景 - 总干事的报告 | GC(58)/INF/6 |
GC58 | 实施国际原子能机构“核安全行动计划”的进展-总干事的报告 | GC(58)/INF/7 |
GC58 | 国际原子能机构“2010-2013 年核安保计划”的执行情况 | GC(58)/INF/8 |
GC58 | 向国际原子能机构交款状况的财务报表 | GC(58)/INF/10/Mod.1 |
GC58 | 向国际原子能机构交款状况的财务报表 - 总干事的报告 | GC(58)/INF/10 |
GC58 | 关于为促进交纳会费采取措施的报告和关于参加交款计划成员国的状况报告 - 总干事的报告 | GC(58)/INF/11 |
GC58 | 亚美尼亚共和国常驻国际原子能机构代表团2014 年10 月7 日关于在大会第五十八届常会上所作发言的信函 | GC(58)/INF/13 |
GC58 | 国际核安全组主席2014年8月20日的信函 | GC(58)/INF/20 |
大会通过的决议 |
GC58 | 科摩罗联盟申请加入国际原子能机构 | GC(58)/RES/1 |
GC58 | 吉布提共和国申请加入国际原子能机构 | GC(58)/RES/2 |
GC58 | 圭亚那合作共和国申请加入国际原子能机构 | GC(58)/RES/3 |
GC58 | 瓦努阿图共和国申请加入国际原子能机构 | GC(58)/RES/4 |
GC58 | 国际原子能机构2013 年财务报表 | GC(58)/RES/5 |
GC58 | 2015 年经常预算拨款 | GC(58)/RES/6 |
GC58 | 2015 年技术合作资金的分配 | GC(58)/RES/7 |
GC58 | 2015 年周转基金 | GC(58)/RES/8 |
GC58 | 2015 年成员国会费分摊比额表 | GC(58)/RES/9 |
GC58 | 加强核安全、辐射安全、运输安全和废物安全国际合作的措施 | GC(58)/RES/10 |
GC58 | 核安保 | GC(58)/RES/11 |
GC58 | 加强国际原子能机构的技术合作活动 | GC(58)/RES/12 |
GC58 | 加强国际原子能机构有关核科学、技术和应用的活动 | GC(58)/RES/13 |
GC58 | 加强国际原子能机构保障的有效性和提高其保障的效率 | GC(58)/RES/14 |
GC58 | 执行国际原子能机构和朝鲜民主主义人民共和国与《不扩散核武器条约》有关的保障协定 | GC(58)/RES/15 |
GC58 | 在中东实施国际原子能机构保障 | GC(58)/RES/16 |
GC58 | 代表全权证书的审查 | GC(58)/RES/17 |
大会的决定 |
GC58 | 《规约》第十四条A 款修订案 | GC(58)/DEC/9 |
GC58 | 促进提高国际原子能机构决策过程的效率和效能 | GC(58)/DEC/10 |
全体会议 |
GC58 | 全体会议 — 第一次会议记录 | GC(58)/OR.1 |
GC58 | 全体会议 - 第二次会议记录 | GC(58)/OR.2 |
GC58 | 全体会议 - 第三次会议记录 | GC(58)/OR.3 |
GC58 | 全体会议 -第四次会议记录 | GC(58)/OR.4 |
GC58 | 全体会议 — 第五次会议记录 | GC(58)/OR.5 |
GC58 | 全体会议 - 第六次会议记录 | GC(58)/OR.6 |
GC58 | 全体会议 — 第七次会议记录 | GC(58)/OR.7 |