Status of the Additional Protocol
Status as of 7 October 2016
*States in bold do not have an Additional Protocol in force.
| State |
Board of |
Signed | In Force | |
| 1 | Afghanistan | 01-Mar-05 | 19-Jul-05 | 19-Jul-05 |
| 2 | Albania | 16-Jun-04 | 02-Dec-04 | 03-Nov-10 |
| 3 | Algeria | 14-Sep-04 | ||
| 4 | Andorra | 07-Dec-00 | 09-Jan-01 | 19-Dec-11 |
| 5 | Angola | 03-Mar-10 | 28-Apr-10 | 28-Apr-10 |
| 6 | Antigua and Barbuda | 10-Sep-13 | 15-Nov-13 | 15-Nov-13 |
| 7 | Armenia | 23-Sep-97 | 29-Sep-97 | 28-Jun-04 |
| 8 | Australia | 23-Sep-97 | 23-Sep-97 | 12-Dec-97 |
| 9 | Austria | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 10 | Azerbaijan | 07-Jun-00 | 05-Jul-00 | 29-Nov-00 |
| 11 | Bahrain | 26-Nov-09 | 21-Sep-10 | 20-Jul-11 |
| 12 | Bangladesh | 25-Sep-00 | 30-Mar-01 | 30-Mar-01 |
| 13 | Belarus | 03-Oct-05 | 15-Nov-05 | |
| 14 | Belgium | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 15 | Benin | 17-Sep-04 | 07-Jun-05 | |
| 16 | Bosnia and Herzegovina | 05-Jun-12 | 06-Jun-12 | 03-Jul-13 |
| 17 | Botswana | 20-Sep-05 | 24-Aug-06 | 24-Aug-06 |
| 18 | Bulgaria | 01-May-091 | ||
| 19 | Burkina Faso | 18-Mar-03 | 17-Apr-03 | 17-Apr-03 |
| 20 | Burundi | 13-Jun-07 | 27-Sep-07 | 27-Sep-07 |
| 21 | Cambodia | 03-Jun-14 | 03-Feb-15 | 24-Apr-15 |
| 22 | Cameroon | 16-Jun-04 | 16-Dec-04 | 29-Sep-16 |
| 23 | Canada | 11-Jun-98 | 24-Sep-98 | 08-Sep-00 |
| 24 | Cabo Verde | 16-Jun-05 | 28-Jun-05 | |
| 25 | Central African Republic | 07-Mar-06 | 07-Sep-09 | 07-Sep-09 |
| 26 | Chad | 22-Nov-07 | 15-Sep-09 | 13-May-10 |
| 27 | Chile | 10-Sep-02 | 19-Sep-02 | 03-Nov-03 |
| 28 | China | 25-Nov-98 | 31-Dec-98 | 28-Mar-02 |
| 29 | Colombia | 25-Nov-04 | 11-May-05 | 05-Mar-09 |
| 30 | Comoros | 16-Jun-05 | 13-Dec-05 | 20-Jan-09 |
| 31 | Congo, Republic of the | 08-Sep-09 | 13-Apr-10 | 28-Oct-11 |
| 32 | Costa Rica | 29-Nov-01 | 12-Dec-01 | 17-Jun-11 |
| 33 | Côte d'Ivoire | 22-Nov-07 | 22-Oct-08 | 05-May-16 |
| 34 | Croatia | 14-Sep-98 | 22-Sep-98 | 06-Jul-00 |
| 35 | Cuba | 09-Sep-03 | 18-Sep-03 | 03-Jun-04 |
| 36 | Cyprus | 01-May-081 | ||
| 37 | Czech Republic | 01-Oct-091 | ||
| 38 | D.R. Congo | 28-Nov-02 | 09-Apr-03 | 09-Apr-03 |
| 39 | Denmark3 | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 40 | Djibouti | 03-Mar-09 | 27-May-10 | 26-May-15 |
| 41 | Dominican Republic | 23-Nov-06 | 20-Sep-07 | 05-May-10 |
| 42 | Ecuador | 20-Sep-99 | 01-Oct-99 | 24-Oct-01 |
| 43 | El Salvador | 23-Sep-02 | 05-Sep-03 | 24-May-04 |
| 44 | Estonia | 01-Dec-051 | ||
| 45 | Fiji | 16-Jun-05 | 14-Jul-06 | 14-Jul-06 |
| 46 | Finland | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 47 | France | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 48 | Gabon | 18-Mar-03 | 08-Jun-05 | 25-Mar-10 |
| 49 | Gambia | 03-Mar-10 | 18-Oct-11 | 18-Oct-11 |
| 50 | Georgia | 23-Sep-97 | 29-Sep-97 | 03-Jun-03 |
| 51 | Germany | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 52 | Ghana | 11-Jun-98 | 12-Jun-98 | 11-Jun-04 |
| 53 | Greece | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 54 | Guatemala | 29-Nov-01 | 14-Dec-01 | 28-May-08 |
| 55 | Guinea | 08-Jun-11 | 13-Dec-11 | |
| 56 | Guinea-Bissau | 06-Mar-12 | 21-Jun-13 | |
| 57 | Haiti | 20-Mar-02 | 10-Jul-02 | 09-Mar-06 |
| 58 | Holy See | 14-Sep-98 | 24-Sep-98 | 24-Sep-98 |
| 59 | Honduras | 16-Jun-05 | 07-Jul-05 | |
| 60 | Hungary | 01-Jul-071 | ||
| 61 | Iceland | 09-Sep-03 | 12-Sep-03 | 12-Sep-03 |
| 62 | India | 03-Mar-09 | 15-May-09 | 25-Jul-14 |
| 63 | Indonesia | 20-Sep-99 | 29-Sep-99 | 29-Sep-99 |
| 64 | Iran, Islamic Rep of4 | 21-Nov-03 | 18-Dec-03 | |
| 65 | Iraq | 24-Sep-08 | 09-Oct-08 | 10-Oct-12 |
| 66 | Ireland | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 67 | Italy | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 68 | Jamaica | 12-Jun-02 | 19-Mar-03 | 19-Mar-03 |
| 69 | Japan | 25-Nov-98 | 04-Dec-98 | 16-Dec-99 |
| 70 | Jordan | 18-Mar-98 | 28-Jul-98 | 28-Jul-98 |
| 71 | Kazakhstan | 18-Jun-03 | 06-Feb-04 | 09-May-07 |
| 72 | Kenya | 08-Sep-09 | 18-Sep-09 | 18-Sep-09 |
| 73 | Kiribati | 10-Sep-02 | 09-Nov-04 | |
| 74 | Korea, Republic of | 24-Mar-99 | 21-Jun-99 | 19-Feb-04 |
| 75 | Kuwait | 12-Jun-02 | 19-Jun-02 | 02-Jun-03 |
| 76 | Kyrgyzstan | 23-Nov-06 | 29-Jan-07 | 10-Nov-11 |
| 77 | Lao P.D.R. | 04-Mar-14 | 05-Nov-14 | |
| 78 | Latvia | 01-Oct-081 | ||
| 79 | Lesotho | 24-Sep-08 | 26-Apr-10 | 26-Apr-10 |
| 80 | Liberia | 08-Jun-16 | ||
| 81 | Libya | 09-Mar-04 | 10-Mar-04 | 11-Aug-06 |
| 82 | Liechtenstein | 16-Jun-05 | 14-Jul-06 | 25-Nov-15 |
| 83 | Lithuania | 01-Jan-081 | ||
| 84 | Luxembourg | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 85 | Madagascar | 18-Jun-03 | 18-Sep-03 | 18-Sep-03 |
| 86 | Malawi | 23-Nov-06 | 26-Jul-07 | 26-Jul-07 |
| 87 | Malaysia | 22-Sep-05 | 22-Nov-05 | |
| 88 | Mali | 10-Sep-02 | 12-Sep-02 | 12-Sep-02 |
| 89 | Malta | 01-Jul-071 | ||
| 90 | Marshall Islands | 01-Mar-05 | 03-May-05 | 03-May-05 |
| 91 | Mauritania | 18-Mar-03 | 02-Jun-03 | 10-Dec-09 |
| 92 | Mauritius | 14-Sep-04 | 09-Dec-04 | 17-Dec-07 |
| 93 | Mexico | 12-Mar-04 | 29-Mar-04 | 04-Mar-11 |
| 94 | Monaco | 25-Nov-98 | 30-Sep-99 | 30-Sep-99 |
| 95 | Mongolia | 11-Sep-01 | 05-Dec-01 | 12-May-03 |
| 96 | Montenegro | 13-Jun-07 | 26-May-08 | 04-Mar-11 |
| 97 | Morocco | 16-Jun-04 | 22-Sep-04 | 21-Apr-11 |
| 98 | Mozambique | 22-Nov-07 | 08-Jul-10 | 01-Mar-11 |
| 99 | Myanmar | 10-Sep-13 | 17-Sep-13 | |
| 100 | Namibia | 21-Mar-00 | 22-Mar-00 | 20-Feb-12 |
| 101 | Netherlands | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 102 | New Zealand | 14-Sep-98 | 24-Sep-98 | 24-Sep-98 |
| 103 | Nicaragua | 12-Jun-02 | 18-Jul-02 | 18-Feb-05 |
| 104 | Niger | 09-Mar-04 | 11-Jun-04 | 02-May-07 |
| 105 | Nigeria | 07-Jun-00 | 20-Sep-01 | 04-Apr-07 |
| 106 | Norway | 24-Mar-99 | 29-Sep-99 | 16-May-00 |
| 107 | Palau | 01-Mar-05 | 13-May-05 | 13-May-05 |
| 108 | Panama | 29-Nov-01 | 11-Dec-01 | 11-Dec-01 |
| 109 | Paraguay | 12-Jun-02 | 24-Mar-03 | 15-Sep-04 |
| 110 | Peru | 10-Dec-99 | 22-Mar-00 | 23-Jul-01 |
| 111 | Philippines | 23-Sep-97 | 30-Sep-97 | 26-Feb-10 |
| 112 | Poland | 01-Mar-071 | ||
| 113 | Portugal | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 114 | Republic of Moldova | 13-Sep-06 | 14-Dec-11 | 01-Jun-12 |
| 115 | Romania | 01-May-101 | ||
| 116 | Russian Federation | 21-Mar-00 | 22-Mar-00 | 16-Oct-07 |
| 117 | Rwanda | 16-Jun-09 | 18-Nov-09 | 17-May-10 |
| 118 | Senegal | 01-Mar-05 | 15-Dec-06 | |
| 119 | Serbia | 16-Jun-09 | 03-Jul-09 | |
| 120 | Seychelles | 18-Mar-03 | 07-Apr-04 | 13-Oct-04 |
| 121 | Singapore | 20-Sep-05 | 22-Sep-05 | 31-Mar-08 |
| 122 | Slovakia | 01-Dec-051 | ||
| 123 | Slovenia | 01-Sep-061 | ||
| 124 | South Africa | 12-Jun-02 | 13-Sep-02 | 13-Sep-02 |
| 125 | Spain | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 126 | St. Kitts and Nevis | 10-Sep-13 | 19-May-14 | 19-May-14 |
| 127 | Swaziland | 04-Mar-08 | 23-Jul-10 | 08-Sep-10 |
| 128 | Sweden | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 129 | Switzerland | 07-Jun-00 | 16-Jun-00 | 01-Feb-05 |
| 130 | Tajikistan | 12-Jun-02 | 07-Jul-03 | 14-Dec-04 |
| 131 | Thailand | 20-Sep-05 | 22-Sep-05 | |
| 132 | Timor-Leste | 11-Sep-07 | 06-Oct-09 | |
| 133 | The FYROM | 16-Jun-05 | 12-Jul-05 | 11-May-07 |
| 134 | Togo | 22-Sep-03 | 26-Sep-03 | 18-Jul-12 |
| 135 | Tunisia | 01-Mar-05 | 24-May-05 | |
| 136 | Turkey | 07-Jun-00 | 06-Jul-00 | 17-Jul-01 |
| 137 | Turkmenistan | 01-Mar-05 | 17-May-05 | 03-Jan-06 |
| 138 | Uganda | 25-Nov-04 | 14-Jun-05 | 14-Feb-06 |
| 139 | Ukraine | 07-Jun-00 | 15-Aug-00 | 24-Jan-06 |
| 140 | United Arab Emirates | 03-Mar-09 | 08-Apr-09 | 20-Dec-10 |
| 141 | United Kingdom | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| 142 | United Republic of Tanzania | 16-Jun-04 | 23-Sep-04 | 07-Feb-05 |
| 143 | United States of America | 11-Jun-98 | 12-Jun-98 | 06-Jan-09 |
| 144 | Uruguay | 23-Sep-97 | 29-Sep-97 | 30-Apr-04 |
| 145 | Uzbekistan | 14-Sep-98 | 22-Sep-98 | 21-Dec-98 |
| 146 | Vanuatu | 08-Sep-09 | 21-May-13 | 21-May-13 |
| 147 | Viet Nam | 06-Mar-07 | 10-Aug-07 | 17-Sep-12 |
| 148 | Zambia | 27-Nov-08 | 13-May-09 | |
| Total | 148 | 146 | 129 |
| Other Parties2 | Board of Governors' Approval | Signed | In Force | |
| 1 | Euratom | 11-Jun-98 | 22-Sep-98 | 30-Apr-04 |
| Total | 1 | 1 | 1 |
__________
1 The date refers to accession to the INFCIRC/193 and INFCIRC/193/Add.8.
2 The Agency also applies safeguards, including the measures foreseen in the Model Additional Protocol, in Taiwan, China. Pursuant to a decision by the Board, relations between IAEA and the authorities in Taiwan, China are non‐governmental.
3 Additional Protocol for Greenland was approved by the Board on 5 March 2013, signed and entered into force on 22 March 2013.
4 Iran notified the Agency that it would, pending entry into force, apply the Additional Protocol provisionally as of 16 January 2016.
