| Shutdown | ||
| Type | No. of Units | Total MW(e) |
| BWR | 23 | 6671 |
| FBR | 6 | 1578 |
| GCR | 34 | 5977 |
| HTGR | 4 | 679 |
| HWGCR | 3 | 263 |
| HWLWR | 2 | 398 |
| LWGR | 8 | 4953 |
| PHWR | 5 | 307 |
| PWR | 34 | 15645 |
| SGHWR | 1 | 92 |
| X | 2 | 87 |
| Total: | 122 | 36650 |
|
|
|
| This page was automatically created on 23 Nov 2009, 18:50:07 | |