| Shutdown | ||
| Country | No. of Units | Total MW(e) |
| ARMENIA | 1 | 376 |
| BELGIUM | 1 | 10 |
| BULGARIA | 4 | 1632 |
| CANADA | 3 | 478 |
| FRANCE | 12 | 3789 |
| GERMANY | 27 | 14301 |
| ITALY | 4 | 1423 |
| JAPAN | 9 | 4337 |
| KAZAKHSTAN | 1 | 52 |
| LITHUANIA | 2 | 2370 |
| NETHERLANDS | 1 | 55 |
| RUSSIA | 5 | 786 |
| SLOVAKIA | 3 | 909 |
| SPAIN | 2 | 621 |
| SWEDEN | 3 | 1210 |
| SWITZERLAND | 1 | 6 |
| UKRAINE | 4 | 3515 |
| UNITED KINGDOM | 27 | 3518 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 28 | 9764 |
| Total: | 138 | 49152 |
|
|
|
| This page was automatically created on 08 Feb 2012, 07:49:22 | |