| Operational | ||
| Country | No. of Units | Total MW(e) |
| ARGENTINA | 2 | 935 |
| ARMENIA | 1 | 376 |
| BELGIUM | 7 | 5863 |
| BRAZIL | 2 | 1766 |
| BULGARIA | 2 | 1906 |
| CANADA | 18 | 12577 |
| CHINA | 11 | 8438 |
| CZECH REPUBLIC | 6 | 3678 |
| FINLAND | 4 | 2696 |
| FRANCE | 59 | 63260 |
| GERMANY | 17 | 20470 |
| HUNGARY | 4 | 1859 |
| INDIA | 17 | 3782 |
| JAPAN | 53 | 45957 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 20 | 17647 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF | 1 | 1185 |
| MEXICO | 2 | 1300 |
| NETHERLANDS | 1 | 482 |
| PAKISTAN | 2 | 425 |
| ROMANIA | 2 | 1300 |
| RUSSIAN FEDERATION | 31 | 21743 |
| SLOVAK REPUBLIC | 4 | 1711 |
| SLOVENIA | 1 | 666 |
| SOUTH AFRICA | 2 | 1800 |
| SPAIN | 8 | 7450 |
| SWEDEN | 10 | 8958 |
| SWITZERLAND | 5 | 3238 |
| UKRAINE | 15 | 13107 |
| UNITED KINGDOM | 19 | 10097 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 104 | 100683 |
| Total: | 436 | 370304 |
| The following data is included in the totals: | ||
| No. of Units | Total MW(e) | |
| TAIWAN, CHINA | 6 | 4949 |
|
|
||
| Long Term Shutdown | ||
| Country | No. of Units | Total MW(e) |
| CANADA | 4 | 2530 |
| JAPAN | 1 | 246 |
| Total: | 5 | 2776 |
|
|
|
| This page was automatically created on 21 Nov 2009, 12:13:35 | |