| Country | 2006 | 2007 | 2008 | 2006-2008 | ||||
| No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) | |
| ARGENTINA | 2 | 87.6 | 2 | 82.7 | 2 | 83.7 | 2 | 84.7 |
| ARMENIA | 1 | 76.1 | 1 | 73.8 | 1 | 69 | 1 | 73 |
| BELGIUM | 7 | 87.7 | 7 | 90.5 | 7 | 84.6 | 7 | 87.6 |
| BRAZIL | 2 | 81 | 2 | 78.4 | 2 | 86.2 | 2 | 81.8 |
| BULGARIA | 4 | 79.9 | 2 | 82.5 | 2 | 87.5 | 4 | 82.9 |
| CANADA | 18 | 84.6 | 18 | 80.7 | 18 | 80 | 18 | 81.8 |
| CHINA | 9 | 87.3 | 11 | 86.5 | 11 | 86.5 | 11 | 86.8 |
| CZECH REPUBLIC | 6 | 79.4 | 6 | 78.3 | 6 | 78 | 6 | 78.6 |
| FINLAND | 4 | 92.8 | 4 | 94.7 | 4 | 92.5 | 4 | 93.3 |
| FRANCE | 59 | 81.6 | 59 | 78.5 | 59 | 77.6 | 59 | 79.2 |
| GERMANY | 17 | 89.6 | 17 | 75.7 | 17 | 79.9 | 17 | 81.7 |
| HUNGARY | 4 | 81.5 | 4 | 87.1 | 4 | 86.1 | 4 | 85 |
| INDIA | 16 | 55 | 17 | 51.6 | 17 | 43.6 | 17 | 49.8 |
| JAPAN | 55 | 69.1 | 55 | 63.2 | 55 | 57 | 55 | 63.1 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 20 | 92.3 | 20 | 90.2 | 20 | 93.2 | 20 | 91.9 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF | 1 | 73.5 | 1 | 83.8 | 1 | 84.5 | 1 | 80.6 |
| MEXICO | 2 | 93.9 | 2 | 89.7 | 2 | 83.1 | 2 | 89 |
| NETHERLANDS | 1 | 84.6 | 1 | 95.1 | 1 | 92.6 | 1 | 90.9 |
| PAKISTAN | 2 | 70.7 | 2 | 68.1 | 2 | 55.5 | 2 | 64.7 |
| ROMANIA | 1 | 90.3 | 2 | 96 | 2 | 90.3 | 2 | 91.9 |
| RUSSIAN FEDERATION | 31 | 75.1 | 31 | 76.9 | 31 | 80.6 | 31 | 77.5 |
| SLOVAK REPUBLIC | 6 | 82.5 | 5 | 82.1 | 5 | 87.8 | 6 | 84 |
| SLOVENIA | 1 | 89.9 | 1 | 90.9 | 1 | 98.6 | 1 | 93.1 |
| SOUTH AFRICA | 2 | 65.6 | 2 | 80.4 | 2 | 81.3 | 2 | 75.8 |
| SPAIN | 9 | 87.7 | 8 | 81.1 | 8 | 86.4 | 9 | 85.1 |
| SWEDEN | 10 | 82.7 | 10 | 80.9 | 10 | 77.8 | 10 | 80.4 |
| SWITZERLAND | 5 | 92.8 | 5 | 93.5 | 5 | 92 | 5 | 92.8 |
| UKRAINE | 15 | 77.8 | 15 | 77.3 | 15 | 77.1 | 15 | 77.4 |
| UNITED KINGDOM | 23 | 67.1 | 19 | 63.3 | 19 | 54.3 | 23 | 61.9 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 103 | 91 | 104 | 92.1 | 104 | 91.1 | 104 | 91.4 |
| World Wide | 442 | 82.9 | 439 | 80.9 | 439 | 80 | 447 | 81.3 |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2006-2008 | ||||
| No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) | No. of Reactors | EAF (%) |
| 6 | 89.1 | 6 | 90.2 | 6 | 90.4 | 6 | 89.9 |
|
|
|
| This page was automatically created on 23 Nov 2009, 06:28:32 | |