| Country | No. of Reactors | EAF (%) |
| ARGENTINA | 2 | 80.2 |
| ARMENIA | 1 | 64.4 |
| BELGIUM | 8 | 85.2 |
| BRAZIL | 2 | 65.1 |
| BULGARIA | 6 | 69.9 |
| CANADA | 25 | 75.4 |
| CHINA | 11 | 83.2 |
| CZECH REPUBLIC | 6 | 80 |
| FINLAND | 4 | 91 |
| FRANCE | 68 | 76.9 |
| GERMANY | 30 | 82.7 |
| HUNGARY | 4 | 84.5 |
| INDIA | 17 | 59.4 |
| ITALY | 4 | 53.9 |
| JAPAN | 57 | 72.1 |
| KOREA, REPUBLIC OF | 20 | 87 |
| LITHUANIA, REPUBLIC OF | 2 | 61.7 |
| MEXICO | 2 | 82.7 |
| NETHERLANDS | 2 | 84.6 |
| PAKISTAN | 2 | 43.3 |
| ROMANIA | 2 | 88 |
| RUSSIAN FEDERATION | 31 | 70.2 |
| SLOVAK REPUBLIC | 7 | 76.9 |
| SLOVENIA | 1 | 83.5 |
| SOUTH AFRICA | 2 | 70.5 |
| SPAIN | 10 | 84 |
| SWEDEN | 13 | 80 |
| SWITZERLAND | 5 | 86.5 |
| UKRAINE | 17 | 69.8 |
| UNITED KINGDOM | 29 | 72.3 |
| UNITED STATES OF AMERICA | 121 | 78.7 |
| World Wide | 517 | 77.1 |
| No. of Reactors | EAF (%) |
| 6 | 82.6 |
|
|
|
| This page was automatically created on 23 Nov 2009, 16:20:31 | |