International Atomic Energy Agency Information Circular (Unofficial electronic edition) |
INFCIRC/2/Rev.48
10 September 1996
GENERAL Distr.
|
On 1 September 1996 the 124 Members*/ of the Agency were as follows:
| Afghanistan | Ethiopia | Lithuania | Slovakia |
| Albania | Finland | Luxembourg | Slovenia |
| Algeria | France | Madagascar | South Africa |
| Argentina | Gabon | Malaysia | Spain |
| Armenia | Georgia | Mali | Sri Lanka |
| Australia | Germany | Marshall Islands | Sudan |
| Austria | Ghana | Mauritius | Sweden |
| Bangladesh | Greece | Mexico | Switzerland |
| Belarus | Guatemala | Monaco | Syrian Arab Republic |
| Belgium | Haiti | Mongolia | Thailand |
| Bolivia | Holy See | Morocco | The Former Yugoslav
Republic of Macedonia |
| Bosnia and
Herzegovina |
Hungary | Myanmar | |
| Iceland | Namibia | Tunisia | |
| Brazil | India | Netherlands | Turkey |
| Bulgaria | Indonesia | New Zealand | Uganda |
| Cambodia | Iran, Islamic
Republic of |
Nicaragua | Ukraine |
| Cameroon | Niger | United Arab Emirates | |
| Canada | Iraq | Nigeria | United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland |
| Chile | Ireland | Norway | |
| China | Israel | Pakistan | |
| Colombia | Italy | Panama | United Republic of
Tanzania |
| Costa Rica | Jamaica | Paraguay | |
| Côte d'Ivoire | Japan | Peru | United States of America |
| Croatia | Jordan | Philippines | Uruguay |
| Cuba | Kazakstan | Poland | Uzbekistan |
| Cyprus | Kenya | Portugal | Venezuela |
| Czech Republic | Korea, Republic of | Qatar | Viet Nam |
| Denmark | Kuwait | Romania | Yemen |
| Dominican Republic | Lebanon | Russian Federation | Yugoslavia |
| Ecuador | Liberia | Saudi Arabia | Zaire |
| Egypt | Libyan Arab
Jamahiriya |
Senegal | Zambia |
| El Salvador | Sierra Leone | Zimbabwe | |
| Estonia | Liechtenstein | Singapore |
INFCIRC/2/Rev.48
Attachment
| Afghanistan | 1957-05-31 | Gabon | 1964 01-21 |
| Albania | 1957-08-23 | Georgia | 1996-02-23 |
| Algeria | 1963-12-24 | Germany | 1957-10-01 |
| Argentina | 1957-10-03 | Ghana | 1960-09-28 |
| Armenia | 1993-09-27 | Greece | 1957-09-30 |
| Australia | 1957-07-29 | Guatemala | 1957-03-29 |
| Austria | 1957-05-10 | Haiti | 1957-10-07 |
| Bangladesh | 1972-09-27 | Holy See | 1957-08-20 |
| Belarus | 1957-04-08 | Hungary | 1957-08-08 |
| Belgium | 1958-04-29 | Iceland | 1957-08-06 |
| Bolivia | 1963-03-15 | India | 1957-07-16 |
| Bosnia and Herzegovina | 1995-09-19 | Indonesia | 195748-07 |
| Brazil | 1957-07-29 | Iran, Islamic Republic of | 1958-09-16 |
| Bulgaria | 1957-08-17 | Iraq | 1959-03-04 |
| Cambodia | 1958-02-06 | Ireland | 1970-01-06 |
| Cameroon | 196-07-13 | Israel | 1957-07-12 |
| Canada | 1957-07-29 | Italy | 1957-09-30 |
| Chile | 1960-09-19 | Jamaica | 1965-12-29 |
| China | 1984-01-01 | Japan | 1957-07-16 |
| Colombia | 1960-09-30 | Jordan | 1966-04-18 |
| Costa Rica | 1965-03-25 | Kazakstan | 1994-02-14 |
| Cote d'Ivoire | 1963-11-19 | Kenya | 1965-07-12 |
| Croatia | 1993-02-12 | Korea, Republic of | 1957-08-08 |
| Cuba | 1957-10-01 | Kuwait | 1964-12-01 |
| Cyprus | 1965-06-07 | Lebanon | 1961-06-29 |
| Czech Republic | 1993-09-27 | Liberia | 1962-10-05 |
| Denmark | 1957-07-16 | Libyan Arab Jamahiriya | 1963-09-09 |
| Dominican Republic | 1957-07-11 | Liechtenstein | 1968-12-13 |
| Ecuador | 1958-03-03 | Lithuania | 1993-11-18 |
| Egypt | 1957-09-04 | Luxembourg | 1958-01-29 |
| El Salvador | 1957-11-22 | Madagascar | 1965-03-22 |
| Estonia | 1992-01-31 | Malaysia | 1969-01-15 |
| Ethiopia | 1957-09-30 | Mali | 1961-08-10 |
| Finland | 1958-01-07 | Marshall Islands | 1994-01-26 |
| France | 1957-07-29 | Mauritius | 1974-12-31 |
| Mexico | 1958-04-07 | Sri Lanka | 1957-08-22 |
| Monaco | 1957-09-19 | Sudan | 1958-07-17 |
| Mongolia | 1973-09-20 | Sweden | 1957-06-19 |
| Morocco | 1957-09-17 | Switzerland | 1957-04-05 |
| Myanmar | 1957-10-18 | Syrian Arab Republic | 1963-06-06 |
| Namibia | 1983-02-17 | Thailand | 1957-10-15 |
| Netherlands | 1957-07-30 | The Former Yugoslav Republic
of Macedonia |
1994-02-25 |
| New Zealand | 1957-09-13 | ||
| Nicaragua | 1957-09-172/ | Tunisia | 1957-10-14 |
| 1977-03-25 | Turkey | 1957-07-19 | |
| Niger | 1969-03-27 | Uganda | 1967-08-30 |
| Nigeria | 1964-03-25 | Ukraine | 1957-07-31 |
| Norway | 957-06-10 | United Arab Emirates | 1976-01-15 |
| Pakistan | 1957-05-02 | United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland |
1957-07-29 |
| Panama | 1966-03-02 | ||
| Paraguay | 1957-09-30 | ||
| United Republic of Tanzania | 197601-06 | ||
| Peru | 1957-09-30 | United States of America | 1957-07-29 |
| Philippines | 1958-09-02 | ||
| Poland | 1957-07-31 | Uruguay | 1963-01-22 |
| Portugal | 1957-07-12 | Uzbekistan | 1994-01-26 |
| Qatar | 1976-02-27 | Venezuela | 1957-08-19 |
| Viet Nam | 1957-09-24 | ||
| Romania | 1957-04-12 | Yemen | 1994-10-14 |
| Russian Federation | 1957-04-08 | ||
| Saudi Arabia | 1962-12-13 | Yugoslavia | 1957-09-17 |
| Senegal | 1960-11-01 | Zaire | 1961-10-10 |
| Sierra Leone | 1967-06-04 | Zambia | 1969-01-08 |
| Zimbabwe | 1986-08-01 | ||
| Singapore | 1967-01-05 | ||
| Slovak Republic | 1993-09-27 | ||
| Slovenia | 1992-09-21 | ||
| South Africa | 1957-06-06 | ||
| Spain | 1957-08-26 |
Latvia - GC(XXXV)/RES/549
Republic of Moldova - GC(40)/2
1/ This list refers to those States which were members of the Agency on 1 September 1996.
2/ Nicaragua withdrew from the Agency with effect from 14 December 1970; it became a member again on 25 March 1977.