| Country+ | Type of Mission | Missions | Follow up | Reactor Type | Year |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | O,T | 3 | 1 | PWR | 85, 89, 92* |
| Bulgaria | P, O, S | 4 | 2 | WWER | 90, 91, 93*, 94* |
| Canada | O, T | 2 | --- | PHWR | 87, 90 |
| China | P, T | 4 | 2 | PWR | 89, 90, 91*, 92*, 93 |
| Czech Rep. | O, P, T | 3 | 2 | WWER | 89, 90*, 91, 92* |
| Finland | O | 2 | --- | BWR/WWER | 86, 90 |
| France | O | 7 | 2 | PWR | 85, 88, 92, 93*, 94*, 95* |
| Germany | O | 4 | 1 | PWR/BWR | 86, 87, 91, 93* |
| Hungary | O | 1 | 1 | WWER | 88, 91* |
| Italy | O, P | 2 | 1 | BWR | 87, 88, 89* |
| Japan | O | 3 | 1 | PWR/BWR | 88, 92, 93*, 95 |
| Korea, Rep. of | O | 4 | --- | PWR/PHWR | 83, 86, 89, 94 |
| Mexico | P | 3 | --- | BWR | 86, 87 |
| Netherlands | O | 2 | 1 | PWR/BWR | 86, 87* |
| Pakistan | O | 2 | --- | PHWR | 85, 89 |
| Philippines | P | 2 | --- | PWR | 84, 85 |
| Poland | P | 1 | --- | WWER | 89 |
| Romania | P | 2 | 2 | PHWR | 90, 91*, 93, 94* |
| Russian Fed. | P, S | 4 | 2 | WWER/RBMK/DHNP | 89, 91*, 93*, 94* |
| Slovak, Rep. | T, S, P | 3 | 1 | WWER | 90, 91, 92*, 93 |
| Slovenia | O | 2 | 2 | WWER | 84, 90*, 93, 94* |
| South Africa | T, O | 3 | 1 | PWR | 89, 91, 93* |
| Spain | O | 2 | 1 | PWR/BWR | 87, 90, 91* |
| Sweden | O | 4 | 4 | PWR/BWR | 86, 88, 89**, 91*, 92* |
| Switzerland | O | 1 | --- | BWR | 94 |
| UK | O, P | 3 | 2 | GCR/PWR | 89, 90*, 92, 94* |
| Ukraine | O, S | 3 | 1 | WWER | 88, 90*, 94 |
| USA | O | 3 | 1 | PWR/BWR | 87, 89, 92, 94* |
O = Operational Safety Review Missions
P = Pre-Operational Safety Review Missions
S = Safety Review Missions (Design and Operations)
T = Technical Exchange Mission
* = Follow-up
+ = as of March 1995